产品介绍
型号含义 Type description

技术参数Technical date
| 型号 Type |
额定一次电流 Rated primary current(A) |
额定二次电流 Rated secondary current(A) |
额定安匝数 Straight-through turn No. |
准确极及相应的额定二次输出(VA)Accuracy class and rated output COS=0.8 | ||||
| 0.5s | 0.2 | 0.5 | 1 | 10P6 | ||||
| LMZ1-0.5 | 5、10、20、50、100 | 5或1 | 100 | 5 | 5 | 5 | 7.5 | |
| 15、30、75、150 | 150 | |||||||
| 40、200 | 200 | |||||||
| 300 | 300 | |||||||
| 400 | 400 | |||||||
| LMZJ1-0.5 | 5、10、15、20、30、50 75、100、150、300 |
300 | 10 | 15 | ||||
| 40、200、400 | 400 | |||||||
| 500 | 500 | 10 | ||||||
| 600 | 600 | |||||||
| 800 | 800 | |||||||
| 1000 | 1000 | 10 | 15 | 20 | 30 | 10 | ||
| 1200 | 1200 | |||||||
| 1500 | 1500 | |||||||
| 2000 | 2000 | |||||||
| 3000 | 3000 | |||||||
| 4000 | 4000 | |||||||
外形及安装尺寸Overall dimension drawing

产品咨询
联系方式
SVG图标库请自行添加图标,用div包起来,并命名使用
语言切换