产品介绍
型号含义 Type description

技术参数Technical dat
FDGE8型放电线圈技术参数 Technical data of type FDGE8 Discharge coil
| 型号 Type |
额定电压比 Rated transformation ratio(v) |
准确级及额定输出(VA) Accuracy class rated output(VA) |
放电容量 Discharge capacity (Mvar) |
绝缘水平 Rated insulation level(kV) |
||
| 0.2 | 0.5 | 1 | ||||
| FDGE8/6.6/√3-1.7-1 | 6.6/√3/0.1 | 20 | 50 | 100 | 1.7 | 7.2/32/60 |
| FDGE8/7.2/√3-1.7-1 | 7.2/√3/0.1 | 1.7 | ||||
| FDGE8/11/√3-1.7-1 | 11/√3/0.1 | 1.7 | 12/42/75 | |||
| FDGE8/11/√3-2.5-1 | 2.5 | |||||
| FDGE8/11/√3-3.4-1 | 3.4 | |||||
| FDGE8/12/√3-1.7-1 | 12/√3/0.1 | 1.7 | 12/42/75 | |||
| FDGE8/12/√3-2.5-1 | 2.5 | |||||
| FDGE8/12/√3-3.4-1 | 3.4 | |||||
FDGE9型放电线圈技术参数 Technical data of type FDGE9 Discharge coil
| 型号 Type |
额定电压比 Rated transformation ratio(v) |
准确级及额定输出(VA) Accuracy class rated output(VA) |
放电容量 Discharge capacity (Mvar) |
绝缘水平 Rated insulation level(kV) |
||
| 0.2 | 0.5 | 1 | ||||
| FDGE9/6.6/√3-1.7-1 | 6.6/√3/0.1 | 20 | 50 | 100 | 1.7 | 7.2/32/60 |
| FDGE9/7.2/√3-1.7-1 | 7.2/√3/0.1 | 1.7 | ||||
| FDGE9/11/√3-1.7-1 | 11/√3/0.1 | 1.7 | 12/42/75 | |||
| FDGE9/11/√3-2.5-1 | 2.5 | |||||
| FDGE9/11/√3-3.4-1 | 3.4 | |||||
| FDGE9/12/√3-1.7-1 | 12/√3/0.1 | 1.7 | 12/42/75 | |||
| FDGE9/12/√3-2.5-1 | 2.5 | |||||
| FDGE9/12/√3-3.4-1 | 3.4 | |||||
FDGE11型放电线圈技术参数 Technical data of type FDGE11 Discharge coil
| 型号 Type |
额定电压比 Rated transformation ratio(v) |
准确级及额定输出(VA) Accuracy class rated output(VA) |
放电容量 Discharge capacity (Mvar) |
绝缘水平 Rated insulation level(kV) |
||
| 0.2 | 0.5 | 1 | ||||
| FDGE11/6.6/√3-1.7-1W | 6.6/√3/0.1 | 20 | 50 | 100 | 1.7 | 7.2/32/60 |
| FDGE11/7.2/√3-1.7-1W | 7.2/√3/0.1 | 1.7 | ||||
| FDGE11/11/√3-1.7-1W | 11/√3/0.1 | 1.7 | 12/42/75 | |||
| FDGE11/11/√3-2.5-1W | 2.5 | |||||
| FDGE11/11/√3-3.4-1W | 3.4 | |||||
| FDGE11/12/√3-1.7-1W | 12/√3/0.1 | 1.7 | 12/42/75 | |||
| FDGE11/12/√3-2.5-1W | 2.5 | |||||
| FDGE11/12/√3-3.4-1W | 3.4 | |||||
外形及安装尺寸Overall dimension drawing

产品咨询
联系方式
SVG图标库请自行添加图标,用div包起来,并命名使用
语言切换